Licitações – Departamento de Esportes

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 1 0 2 1 0 21 0 0 25
Chamamento Público 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Concorrência Eletrônica 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Concorrência Pública 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Concorrência Pública 0 0 6 8 0 88 0 0 102
Convite 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Credenciamento 1 0 0 0 0 25 2 0 28
Dispensa 0 0 0 0 0 118 1 0 119
Inexigibilidade 2 0 0 0 0 37 0 0 39
Leilão 0 0 3 1 0 28 1 0 33
Pregão 0 2 47 60 2 1645 18 0 1774
Tomada de Preços 0 0 10 5 0 149 2 0 166

Nenhum Post Encontrado