Licitações – Gabinete do Prefeito

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 0 2 1 0 21 0 0 24
Chamamento Público 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Concorrência Pública 0 0 6 8 0 95 1 0 110
Convite 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Credenciamento 0 0 0 0 0 26 2 0 28
Dispensa 0 0 0 0 0 121 1 0 122
Inexigibilidade 2 0 0 0 0 39 0 0 41
Leilão 0 0 3 1 0 29 1 0 34
Pregão 0 2 47 61 2 1664 18 1 1795
Tomada de Preços 0 0 10 5 0 148 2 0 165

Nenhum Post Encontrado