Licitações – Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 0 2 1 0 31 0 0 34
Chamamento Público 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Concorrência Pública 0 0 6 8 0 86 1 0 101
Convite 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Credenciamento 0 0 0 0 0 26 2 0 28
Dispensa 0 0 0 0 0 120 1 0 121
Inexigibilidade 2 0 0 0 0 39 0 0 41
Leilão 0 0 3 1 0 29 1 0 34
Pregão 0 7 47 61 2 1672 19 0 1808
Tomada de Preços 0 0 10 5 0 149 2 0 166

Nenhum Post Encontrado